var GoldPrice = {"15":{		
"1133":	28.4926471,
"1134":	28.4926471,
"1135":	28.4926471,
"1136":	28.4926471,
"1137":	28.4926471,
"1138":	28.4926471,
"1139":	28.4926471,
"1140":	28.4926471,
"1141":	28.4926471,
"1142":	28.4926471,
"1143":	28.4926471,
"1144":	28.4926471,
"1145":	28.4926471,
"1146":	28.4926471,
"1147":	28.4926471,
"1148":	28.4926471,
"1149":	28.4926471,
"1150":	28.4926471,
"1151":	28.4926471,
"1152":	28.4926471,
"1153":	28.4926471,
"1154":	28.4926471,
"1155":	28.4926471,
"1156":	28.4926471,
"1157":	28.4926471,
"1158":	28.4926471,
"1159":	28.4926471,
"1160":	28.4926471,
"1161":	28.4926471,
"1162":	28.4926471,
"1163":	28.4926471,
"1164":	28.4926471
	}};